![]() ![]() ![]() |
|
|
HTML ISO-8859-1 Coded Characters 63000-63999 |
||
[chongo's home] [Astronomy] [Mathematics] [Prime Numbers] [Programming] [Technology] [contacting Landon] |
Navigate to previous and next thousand characters | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62000-62999 | 64000-64999 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 63000-63099 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 63100-63199 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 63200-63299 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 63300-63399 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 63400-63499 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 63500-63599 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 63600-63699 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 63700-63799 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | 豈 | 更 | 車 | 賈 | 滑 | 串 | 4_ | ||
5_ | 句 | 龜 | 龜 | 契 | 金 | 喇 | 奈 | 懶 | 癩 | 羅 | 5_ | ||
6_ | 蘿 | 螺 | 裸 | 邏 | 樂 | 洛 | 烙 | 珞 | 落 | 酪 | 6_ | ||
7_ | 駱 | 亂 | 卵 | 欄 | 爛 | 蘭 | 鸞 | 嵐 | 濫 | 藍 | 7_ | ||
8_ | 襤 | 拉 | 臘 | 蠟 | 廊 | 朗 | 浪 | 狼 | 郎 | 來 | 8_ | ||
9_ | 冷 | 勞 | 擄 | 櫓 | 爐 | 盧 | 老 | 蘆 | 虜 | 路 | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 63800-63899 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | 露 | 魯 | 鷺 | 碌 | 祿 | 綠 | 菉 | 錄 | 鹿 | 論 | 0_ | ||
1_ | 壟 | 弄 | 籠 | 聾 | 牢 | 磊 | 賂 | 雷 | 壘 | 屢 | 1_ | ||
2_ | 樓 | 淚 | 漏 | 累 | 縷 | 陋 | 勒 | 肋 | 凜 | 凌 | 2_ | ||
3_ | 稜 | 綾 | 菱 | 陵 | 讀 | 拏 | 樂 | 諾 | 丹 | 寧 | 3_ | ||
4_ | 怒 | 率 | 異 | 北 | 磻 | 便 | 復 | 不 | 泌 | 數 | 4_ | ||
5_ | 索 | 參 | 塞 | 省 | 葉 | 說 | 殺 | 辰 | 沈 | 拾 | 5_ | ||
6_ | 若 | 掠 | 略 | 亮 | 兩 | 凉 | 梁 | 糧 | 良 | 諒 | 6_ | ||
7_ | 量 | 勵 | 呂 | 女 | 廬 | 旅 | 濾 | 礪 | 閭 | 驪 | 7_ | ||
8_ | 麗 | 黎 | 力 | 曆 | 歷 | 轢 | 年 | 憐 | 戀 | 撚 | 8_ | ||
9_ | 漣 | 煉 | 璉 | 秊 | 練 | 聯 | 輦 | 蓮 | 連 | 鍊 | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 63900-63999 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | 列 | 劣 | 咽 | 烈 | 裂 | 說 | 廉 | 念 | 捻 | 殮 | 0_ | ||
1_ | 簾 | 獵 | 令 | 囹 | 寧 | 嶺 | 怜 | 玲 | 瑩 | 羚 | 1_ | ||
2_ | 聆 | 鈴 | 零 | 靈 | 領 | 例 | 禮 | 醴 | 隸 | 惡 | 2_ | ||
3_ | 了 | 僚 | 寮 | 尿 | 料 | 樂 | 燎 | 療 | 蓼 | 遼 | 3_ | ||
4_ | 龍 | 暈 | 阮 | 劉 | 杻 | 柳 | 流 | 溜 | 琉 | 留 | 4_ | ||
5_ | 硫 | 紐 | 類 | 六 | 戮 | 陸 | 倫 | 崙 | 淪 | 輪 | 5_ | ||
6_ | 律 | 慄 | 栗 | 率 | 隆 | 利 | 吏 | 履 | 易 | 李 | 6_ | ||
7_ | 梨 | 泥 | 理 | 痢 | 罹 | 裏 | 裡 | 里 | 離 | 匿 | 7_ | ||
8_ | 溺 | 吝 | 燐 | 璘 | 藺 | 隣 | 鱗 | 麟 | 林 | 淋 | 8_ | ||
9_ | 臨 | 立 | 笠 | 粒 | 狀 | 炙 | 識 | 什 | 茶 | 刺 | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
Navigate to previous and next thousand characters | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62000-62999 | 64000-64999 |
© 1994-2013
Landon Curt Noll chongo (was here) /\oo/\ $Revision: 8.1 $ $Date: 2022/07/07 23:43:21 $ |