![]() ![]() ![]() |
|
|
HTML ISO-8859-1 Coded Characters 59000-59999 |
||
[chongo's home] [Astronomy] [Mathematics] [Prime Numbers] [Programming] [Technology] [contacting Landon] |
Navigate to previous and next thousand characters | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58000-58999 | 60000-60999 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 59000-59099 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 59100-59199 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 59200-59299 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 59300-59399 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 59400-59499 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 59500-59599 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 59600-59699 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 59700-59799 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 59800-59899 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
ISO 8859-1 Coded Chacters 59900-59999 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | ||||
0_ | | | | | | | | | | | 0_ | ||
1_ | | | | | | | | | | | 1_ | ||
2_ | | | | | | | | | | | 2_ | ||
3_ | | | | | | | | | | | 3_ | ||
4_ | | | | | | | | | | | 4_ | ||
5_ | | | | | | | | | | | 5_ | ||
6_ | | | | | | | | | | | 6_ | ||
7_ | | | | | | | | | | | 7_ | ||
8_ | | | | | | | | | | | 8_ | ||
9_ | | | | | | | | | | | 9_ | ||
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |
Navigate to previous and next thousand characters | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58000-58999 | 60000-60999 |
© 1994-2013
Landon Curt Noll chongo (was here) /\oo/\ $Revision: 8.1 $ $Date: 2022/07/07 23:43:21 $ |